This Property entry details every Fusion Monster that requires monsters of a given Attribute to be used as Fusion Materials.
Japanese name | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerial Eater | WIND | Fiend | 6 | 2100 | 2600 | ||
Albion the Branded Dragon | 烙印竜アルビオン | DARK | Dragon | 8 | 2500 | 2000 | |
Albion the Sanctifire Dragon | 真炎竜アルビオン | LIGHT | Dragon | 8 | 3000 | 2500 | |
Archfiend's Manifestation | デーモンの顕現 | DARK | Fiend | 6 | 2500 | 1200 | |
Azamina Mu Rcielago | 告死聖徒ルシエラーゴ | DARK | Illusion | 6 | 2000 | 2400 | |
Azamina Rhea Silvera | 背信聖徒シルヴィア | DARK | Illusion | 6 | 1900 | 1500 | |
Beast-Eyes Pendulum Dragon | ビーストアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | EARTH | Dragon | 8 | 3000 | 2000 | |
Borreload Furious Dragon | ヴァレルロード・F・ドラゴン | DARK | Dragon | 8 | 3000 | 2500 | |
Centaur Mina | ケンタウルミナ | LIGHT | Beast-Warrior | 6 | 2200 | 1600 | |
Despian Proskenion | デスピアン・プロスケニオン | LIGHT | Fiend | 11 | 3200 | 3200 | |
Despian Quaeritis | デスピアン・クエリティス | LIGHT | Fiend | 8 | 2500 | 2500 | |
Destiny HERO - Dangerous | D-HERO デッドリーガイ | DARK | Warrior | 6 | 2000 | 2600 | |
Earthbound Servant Geo Gremlina | 地縛戒隷ジオグレムリーナ | DARK | Fiend | 6 | 2000 | 1000 | |
Egyptian God Slime | 神・スライム | WATER | Aqua | 10 | 3000 | 3000 | |
El Shaddoll Anoyatyllis | エルシャドール・アノマリリス | WATER | Fiend | 9 | 2700 | 2000 | |
El Shaddoll Apkallone | エルシャドール・アプカローネ | DARK | Spellcaster | 6 | 2500 | 2000 | |
El Shaddoll Construct | エルシャドール・ネフィリム | LIGHT | Fairy | 8 | 2800 | 2500 | |
El Shaddoll Grysta | エルシャドール・エグリスタ | FIRE | Rock | 7 | 2450 | 1950 | |
El Shaddoll Shekhinaga | エルシャドール・シェキナーガ | EARTH | Machine | 10 | 2600 | 3000 | |
El Shaddoll Wendigo | エルシャドール・ウェンディゴ | WIND | Psychic | 6 | 200 | 2800 | |
El Shaddoll Winda | エルシャドール・ミドラーシュ | DARK | Spellcaster | 5 | 2200 | 800 | |
Elemental HERO Absolute Zero | E・HERO アブソルートZero | WATER | Warrior | 8 | 2500 | 2000 | |
Elemental HERO Cosmo Neos | E・HERO コスモ・ネオス | LIGHT | Warrior | 11 | 3500 | 3000 | |
Elemental HERO Escuridao | E・HERO エスクリダオ | DARK | Warrior | 8 | 2500 | 2000 | |
Elemental HERO Gaia | E・HERO ガイア | EARTH | Warrior | 6 | 2200 | 2600 | |
Elemental HERO Great Tornado | E・HERO Great TORNADO | WIND | Warrior | 8 | 2800 | 2200 | |
Elemental HERO Nova Master | E・HERO ノヴァマスター | FIRE | Warrior | 8 | 2600 | 2100 | |
Elemental HERO Sunrise | E・HERO サンライザー | LIGHT | Warrior | 7 | 2500 | 1200 | |
Elemental HERO The Shining | E・HERO The シャイニング | LIGHT | Warrior | 8 | 2600 | 2100 | |
Eosvarog, Forger of the Dawn | 黎銘機ヘオスヴァローグ | LIGHT | Machine | 7 | 0 | 2800 | |
Fiendsmith's Desirae | 刻まれし魔ディエスイレ | LIGHT | Fiend | 9 | 2800 | 2400 | |
Fiendsmith's Lacrima | 刻まれし魔ラクリモーサ | LIGHT | Fiend | 6 | 2400 | 2400 | |
Fighting Flame Dragon | FIRE | Dragon | 5 | 1700 | 1600 | ||
The First Darklord | 黎明の堕天使ルシフェル | DARK | Fairy | 12 | 4000 | 4000 | |
Gem-Knight Seraphinite | ジェムナイト・セラフィ | EARTH | Fairy | 5 | 2300 | 1400 | |
Gilti-Gearfried the Magical Steel Knight | 鋼鉄の魔導騎士-ギルティギア・フリード | LIGHT | Warrior | 8 | 2700 | 1600 | |
Goyo Emperor | ゴヨウ・エンペラー | EARTH | Warrior | 10 | 3300 | 2500 | |
Granguignol the Dusk Dragon | 赫焉竜グランギニョル | LIGHT | Spellcaster | 8 | 2500 | 2500 | |
Greedy Venom Fusion Dragon | グリーディー・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | DARK | Dragon | 10 | 3300 | 2500 | |
Invoked Caliga | 召喚獣カリギュラ | DARK | Beast | 4 | 1000 | 1800 | |
Invoked Cocytus | 召喚獣コキュートス | WATER | Dragon | 6 | 1800 | 2900 | |
Invoked Magellanica | 召喚獣メガラニカ | EARTH | Rock | 8 | 3000 | 3300 | |
Invoked Mechaba | 召喚獣メルカバー | LIGHT | Machine | 9 | 2500 | 2100 | |
Invoked Purgatrio | 召喚獣プルガトリオ | FIRE | Fiend | 7 | 2300 | 2000 | |
Invoked Raidjin | 召喚獣ライディーン | WIND | Warrior | 5 | 2200 | 2400 | |
Light and Darkness Dragonlord | 光と闇の竜王 | LIGHT | Dragon | 10 | 3400 | 3000 | |
Lubellion the Searing Dragon | 神炎竜ルベリオン | LIGHT | Dragon | 8 | 2500 | 3000 | |
Masquerade the Blazing Dragon | 赫灼竜マスカレイド | DARK | Fiend | 8 | 2500 | 2000 | |
Mudragon of the Swamp | 沼地のドロゴン | WATER | Wyrm | 4 | 1900 | 1600 | |
Myutant Synthesis | シンセシス・ミュートリアス | WATER | Psychic | 9 | 2500 | 2000 | |
. further results (15 more) |
Japanese name | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
C/C/C Rock Sword of Battle | CCC 武融化身ロック・ソード | EARTH | Fiend | 0 0 0 6 | 0 0 0 0 0 . | 0 0 0 0 2400 |
C/C/C Sonic Halberd of Battle | CCC 武融化身ソニック・ハルバード | WIND | Fiend | 0 0 0 8 | 0 0 0 0 0 . | 0 0 0 0 3000 |
C/C/C Water Sword of Battle | CCC 武融化身ウォーター・ソード | WATER | Fiend | 0 0 0 6 | 0 0 0 0 0 . | 0 0 0 0 2400 |
Earth Golem @Ignister | アースゴーレム@イグニスター | EARTH | Cyberse | 0 0 0 7 | 0 0 0 0 0 . | 0 0 0 0 2300 |
Goyo Emperor | ゴヨウ・エンペラー | EARTH | Warrior | 0 0 10 | 0 0 0 0 0 . | 0 0 0 0 3300 |
Greedy Venom Fusion Dragon | グリーディー・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | DARK | Dragon | 0 0 10 | 0 0 0 0 0 . | 0 0 0 0 3300 |
Luminous Keeper | 太陽の守護者 | LIGHT | Warrior | 0 0 0 7 | 0 0 0 0 0 . | 0 0 0 0 2400 |
Penumbral Keeper | 月の守護者 | DARK | Warrior | 0 0 0 7 | 0 0 0 0 0 . | 0 0 0 0 2100 |
Performapal Gatlinghoul | EMガトリングール | DARK | Fiend | 0 0 0 8 | 0 0 0 0 0 . | 0 0 0 0 2900 |
Starving Venom Fusion Dragon | スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | DARK | Dragon | 0 0 0 8 | 0 0 0 0 0 . | 0 0 0 0 2800 |
Supreme King Dragon Starving Venom | 覇王眷竜 スターヴヴェノム | DARK | Dragon | 0 0 0 8 | 0 0 0 0 0 . | 0 0 0 0 2800 |
Japanese name | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
Elemental Hero Absolute Zero | E・HERO アブソルートZero | WATER | Warrior | 0 0 0 8 | 0 0 0 0 2500 | 0 0 0 0 2000 |
Elemental Hero Escuridão | E・HERO エスクリダオ | DARK | Warrior | 0 0 0 8 | 0 0 0 0 2500 | 0 0 0 0 2000 |
Elemental Hero Gaia | E・HERO ガイア | EARTH | Warrior | 0 0 0 6 | 0 0 0 0 2200 | 0 0 0 0 2600 |
Elemental Hero Great Tornado | E・HERO Great TORNADO | WIND | Warrior | 0 0 0 8 | 0 0 0 0 2800 | 0 0 0 0 2200 |
Elemental Hero Inferno | E・HERO フレイム・ブラスト | FIRE | Pyro | 0 0 0 8 | 0 0 0 0 2300 | 0 0 0 0 1600 |
Elemental Hero Inferno | E・HERO フレイム・ブラスト | FIRE | Pyro | 0 0 0 8 | 0 0 0 0 2300 | 0 0 0 0 1600 |
Elemental Hero The Shining | E・HERO The シャイニング | LIGHT | Warrior | 0 0 0 8 | 0 0 0 0 2600 | 0 0 0 0 2100 |
Starving Venom Fusion Dragon | スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | DARK | Dragon | 0 0 0 8 | 0 0 0 0 2800 | 0 0 0 0 2000 |
Categories
*Disclosure: Some of the links above are affiliate links, meaning, at no additional cost to you, Fandom will earn a commission if you click through and make a purchase. Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.